電化學/電絮凝
水處理案例
聯系我們
微信:
電話:
郵箱:
地址(zhi):四(si)川省(sheng)成都市(shi)(shi)雙(shuang)流(liu)蛟龍工業(ye)(ye)港沅江(jiang)路100號/湖(hu)南(nan)省(sheng)邵陽市(shi)(shi)武岡(gang)市(shi)(shi)浙商產(chan)業(ye)(ye)園
CWES-XC2管道式電解水處理裝置
價格: 元
分類(lei):循(xun)環水電解處理
型號(hao):CWES-XC2
尺寸:
產品(pin)概述:
CWES-XC2管道式電解水處理裝置充分吸收了以色列電解水處理技術和過濾技術,將電解設備的防腐、防垢、殺菌、滅藻與水質過濾功能于一體,克服了傳統變頻式水處理設備效果不定的弊病,特別在過濾單元上,選用了先進的濾元。滿洗采用強制外力清洗,具有清洗用水量小、清洗壓力小、設備安裝方便等優點。通過一體化設計,PLC控制自動反沖洗排污,純物理方式處理,無需化學藥劑,阻力低、流量大、運行費用低、管理提作簡單、維護方便。
CWES-XC2管道(dao)式電解(jie)(jie)水處(chu)理裝(zhuang)置(zhi),將電解(jie)(jie)預結(jie)垢技術與(yu)自清(qing)洗(xi)網式過(guo)濾技術融(rong)為一體(ti),采用一體(ti)化設計,結(jie)構緊(jin)湊小(xiao)巧,可直接(jie)安裝(zhuang)在輸水管道(dao)上(shang)。可采用旁濾和全(quan)濾兩種形式、CWES-XC2裝(zhuang)置(zhi)由電解(jie)(jie)部分、過(guo)部分和供電控制系統組成。
CWES-X電解型水處理器與其它電子水處理器的比較
編號 | 項目 | CWES-X電解型 | 射頻型水處理器 | 強磁場型水處理圈 |
1 | 作用機理 | 電解,非常成熟的技術 | 高壓射頻,機理模糊 | 強磁場,機理模期。 |
2 | 安全性 | 低壓流電場,對人體無危善。系安全性統具有過流、過壓、短路和斷路保護功,技術成熟,非常安全。 | 高壓射頻有池漏的危險,極易觸電,危及生命財產安全。 | 強磁場高達25000高斯,若防護不當,嚴重危害人體健康。 |
3 | 除垢性能 | 可不斷將水體中的成垢離子(鈣、等)析出后主動排出,不新軟化水體,是“看得見”的除技術。除垢阻垢率100% | 鈣鎂離子只是暫時被止結垢,但隨著環境變化和濃縮倍數的提高,鈣鎂水垢將不可程免。 除垢阻垢率95% | 鈣鎂離子只是暫時被阻止結垢,但隨著環境變化和濃縮倍數的提高,鈣鎂水垢將不可避免。 |
4 | 滅菌殺藻 | 電解產生大的強氧化劑(游離氧、臭氧、HO自由慕、游離殺火滿等),結合離安培電流和局部強酸強堿環境,起到殺菌滅蒸作用,類以添加化學藥劑,性能持續穩定高效。 殺菌率99%滅藻率97% | 利用強射頻電波殺菌天藻,細菌和藻類極易產生抵抗性,使用一段時間后,幾于無效果。 | 利用強磁場殺菌滅藻細菌和藻類極易產生抵抗性,使用一段時間后,效果頓失。 |
5 | 抑制腐飩 | 陰極主動保護作用、強氧化劑自動預膜鈍化作用和自動調節pH值為弱堿性,全面抑制腐蝕。 | 作用機理模糊,效果不明顯 | 作用機理不明確,效果較差 |
6 | 濃縮倍數 | 由于鈣鎂離(li)子被不斷(duan)去除,循環水濃縮倍(bei)數K可達(da)6倍(bei)以上,最高可達(da)20 | 由于鈣鎂離子仍然存在水體中,循環水濃縮倍數很難提高。 | 由于鈣鎂離子仍然存在水體中循環水濃縮倍數很難提高。 |
7 | 性價比 | 極高 | 一般 | 一般 |
CWES-XC2系列選型表
產品型號 | 接口管徑 | 建議流量 | 平均功耗 | |
英寸 | DN/mm | m3/h | W | |
CWES10-XC2-P | 2 | 50 | 5-15 | 100 |
CWES20-XC2-P | 2 | 50 | 15-25 | 200 |
CWES30-XC2-P | 2 | 50 | 25-35 | 300 |
CWES100-XC2-F | 4 | 100 | 20-120 | 100 |
CWES150-XC2-F | 6 | 150 | 120-160 | 100 |
CWES200-XC2-F | 8 | 200 | 160-250 | 100 |
CWES300-XC2-F | 8 | 200 | 250-350 | 200 |
CWES400-XC2-F | 10 | 250 | 350-450 | 200 |
CWES500-XC2-F | 12 | 300 | 450-550 | 300 |
CWES1000-XC2-F | 14 | 450 | 550-1200 | 600 |
CWES1500-XC2-F | 16 | 400 | 1200-1800 | 900 |
CWES2000-XC2-F | 20 | 500 | 1800-2200 | 1200 |
CWES2500-XC2-F | 24 | 600 | 2200-2800 | 1500 |
CWES3000-XC2-F | 26 | 650 | 2800-3200 | 1800 |
CWES3500-XC2-F | 28 | 700 | 3200-3800 | 2100 |
CWES4000-XC2-F | 30 | 750 | 3800-4500 | 2400 |
- 上一篇:CWES環保型循環冷卻水電解處理系統
- 下一篇:CWES循環冷卻水電解處理系統